Nd: YVO4 Crystal
Nd: YVO4. (Neodymium-doped Yttrium Vanadate) minangka salah sawijining bahan sing kasedhiya kanggo komersial kanggo laser solid-diompa, khusus kanggo laser sing duwe kapadhetan daya rendah utawa tengah. Contone, Nd: YVO4. iku pilihan sing luwih apik tinimbang Nd: YAG kanggo ngasilake balok daya rendah ing petunjuk tangan utawa laser kompak liyane. Ing aplikasi kasebut, Nd: YOV4. duwe sawetara kaluwihan kanggo Nd: YAG, kayata penyerapan radiasi laser sing dipompa lan bagean salib emisi stimulasi gedhe.
Nd: YVO4. minangka pilihan sing apik kanggo output polarized ing 1342 nm, amarga garis emisi luwih kuat tinimbang alternatif kasebut. Nd: YVO4. bisa nggarap sawetara kristal nonlinear kanthi koefisien NLO sing dhuwur (LBO, BBO, KTP) ngasilake lampu saka cedhak inframerah dadi ijo, biru, utawa UV.
Hubungi kita kanggo solusi sing paling apik kanggo aplikasi Nd: YVO4. kristal.
Kapabilitas WISOPTIC - Nd: YVO4.
• macem-macem opsi rasio Nd-doping (0.1% ~ 3.0at%)
• Macem-macem ukuran (diameteripun max: 16 × 16 mm2.; dawane maksimal: 20 mm)
• Macem-macem lapisan (AR, HR, HT)
• akurasi Processing dhuwur
• Rega sing kompetitif banget, pangiriman cepet
Spesifikasi standar WISOPTIC* - Nd: YVO4.
Ruang Doping | Nd% = 0,2% ~ 3.0at% |
Toleransi Orientasi | +/- 0,5 ° |
Bukaan | 1 × 1 mm2.~ 16 × 16 mm2. |
Length | 0,02 mm ~ 20 mm |
Ukuran Toleransi | (W ± 0.1mm) × (H ± 0.1mm) × (L + 0.5 / -0.1mm) (L≥2.5mm) (W ± 0.1mm) × (H ± 0.1mm) × (L + 0.2 / -0.1mm) (L <2.5mm) |
Flatness | <λ / 8 @ 632.8 nm (L≥2.5mm) <λ / 4 @ 632.8 nm (L <2.5mm) |
Kualitas lumahing | <20/10 [S / D] |
Paralelisme | <20 ” |
Kekhususan | ≤ 5 ' |
Chamfer | ≤ 0,2 mm @ 45 ° |
Transmisi Wavefront sing dikirimake | <λ / 4 @ 632.8 nm |
Cetakan Bukaan | > 90% wilayah tengah |
Pelapis | AR @ 1064nm, R <0.1% & HT @ 808nm, T> 95%; HR @ 1064nm, R> 99,8% & HT @ 808nm, T> 95%; HR @ 1064nm, R> 99,8%, HR @ 532 nm, R> 99% & HT @ 808 nm, T> 95% |
Ganti kerusakan Laser | > 700 MW / cm2. kanggo 1064nm, 10ns, 10Hz (ditutupi AR) |
* Produk kanthi syarat khusus nalika dijaluk. |
Kaluwihan Nd: YVO4. (dibandhingake karo Nd: YAG)
• Jalur lebar pompa luwih amba sekitar 808 nm (kaping 5 saka Nd: YAG)
• Bagean bagean émisi stimulasi luwih gedhe ing 1064nm (kaping 3 saka Nd: YAG)
• Ambang karusakan laser ngisor lan efisiensi slope sing luwih dhuwur
• Beda karo Nd: YAG, Nd: YVO4. kristal uniaxial sing menehi polarisasi polaris kanthi linear, ngindhari kerentanan pengaruh termal kena pengaruh.
Properties Laser Nd: YVO4. vs Nd: YAG
Crystal |
Doping (atm%) |
σ |
α (cm-1) |
τ (μ) |
Lα (mm) |
Pk (mW) |
ηs (%) |
Nd: YVO4. |
1.0 |
25 |
31.2 |
90 |
0,32 |
30 |
52 |
2.0 |
25 |
72.4 |
50 |
0,14 |
78 |
48.6 |
|
Nd: YVO4. |
1.1 |
7. |
9.2 |
90 |
- |
231 |
45.5 |
Nd: YAG |
0,85 |
6. |
7.1 |
230 |
1.41 |
115 |
38.6 |
σ - stimulasi salib partikel, α - koefisien penyerapan, τ - umur pendarfluor Lα - dawa serapan, Pk - daya ambang, ηs - efisiensi kuantum pompa |
Properties fisik - Nd: YVO4.
Kapadhetan atom | 1.26x1020. atom / cm2. (Nd% = 1.0%) |
Struktur kristal | Zircon tetragonal, klompok ruang D4h-4 / amd a = b = 7.1193 Å, c = 6.2892 Å |
Kapadhetan | 4,22 g / cm2. |
Mohs atose | 4,6 ~ 5 (kaya kaca) |
Koefisien ekspansi termal (300K) | αa= 4.43x10-6/ K, αc= 11.37x10-6/ K |
Koefisien konduktivitas termal (300K) | || c: 5.23 W / (m · K); ⊥c: 5.10 W / (m · K) |
Titik leleh | 1820 ℃ |
Properties Optik - Nd: YVO4.
Lasing gelombang panjang | 914 nm, 1064 nm, 1342 nm |
Reaksi reaktif | uniaxial positif, no= na= nsuwala b ne= nc no= 1.9573, ne= 2.1652 @ 1064 nm no= 1.9721, ne= 2.1858 @ 808 nm no= 2.0210, ne= 2.2560 @ 532 nm |
Koefisien optik termal (300K) | dno/dT=8.5x10-6/ K, dne/dT=3.0x10-6/ K |
Bagean stimulasi silang | 25,0x10-19 cm2. @ 1064 nm |
Urip pas surup | 90 μs (1.0at% Nd doped) @ 808 nm |
Koefisi penyerapan | 31,4 cm-1 @ 808 nm |
Dawane penyerapan | 0,32 mm @ 808 nm |
Kerugian intrinsik | 0,02 cm-1 @ 1064 nm |
Entuk bandwidth | 0,96 nm (257 GHz) @ 1064 nm |
Pembebasan laser polarisasi | sejajar karo sumbu optik (c-sumbu) |
Diode pompa optik kanggo efisiensi optik | > 60% |
Polisi polusi |
Polarisasi |